Info de Equipo - UNION SANTANDER

| Historia |
| Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
| Liga_II | ACOLSANDER2019_II | 5 | 13 | 21 | 5/6/2 | 29:21 | 0 |
| Regular | TFER | 8 | 15 | 12 | 3/3/9 | 17:32 | 4 |
| ACOLSANDER-2019 | ACOLSANDER-2019 | 3 | 15 | 27 | 7/6/2 | 36:17 | 0 |
| ACOLSANDER 2018 | ACOLSANDER 2018 | 8 | 22 | 22 | 6/4/12 | 22:42 | 19 |
| Segunda Vuelta 2017 | 4 | 15 | 9 | 8/3/10 | 11:35 | 0 | |
| Regular | ACOLSANDER2026 | 6 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:5 | 0 |
| ACOLSANDER 2017 | 11 | 17 | 13 | 3/3/11 | 13:36 | 24 | |
| Regular | Torneo Plus 60 2025 | 16 | 21 | 20 | 5/5/11 | 15:23 | 0 |
| Regular | ACOLSANDER 2016 | 3 | 20 | 33 | 10/3/7 | 29:27 | 0 |
| ACOLSANDER-2019 | ACOLSANDER2019_II | 10 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:6 | 0 |
| Regular | ACOLSANDER 2016 | 5 | 21 | 33 | 10/3/8 | 29:28 | 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


