Info de Equipo - HATO PALMAR

| Historia |
| Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
| Regular | ACOLSANDER2026 | 13 | 4 | 3 | 1/0/3 | 4:7 | 0 |
| Regular | Torneo Plus 60 2025 | 7 | 21 | 32 | 9/5/7 | 21:14 | 0 |
| Liga_II | ACOLSANDER2019_II | 11 | 13 | 13 | 3/4/6 | 17:30 | 0 |
| ACOLSANDER-2019 | ACOLSANDER-2019 | 13 | 14 | 8 | 2/2/10 | 14:45 | 0 |
| ACOLSANDER 2018 | ACOLSANDER 2018 | 12 | 21 | 16 | 4/4/13 | 16:67 | 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


