Info de Equipo - GALAN

| Historia |
| Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
| Segunda Vuelta 2017 | 1 | 15 | 34 | 10/4/1 | 48:8 | 0 | |
| Regular | ACOLSANDER2026 | 14 | 3 | 1 | 0/1/2 | 4:6 | 0 |
| ACOLSANDER 2017 | 2 | 17 | 38 | 12/4/1 | 52:8 | 21 | |
| Regular | Torneo Plus 60 2025 | 17 | 21 | 20 | 3/11/7 | 12:24 | 0 |
| Regular | ACOLSANDER 2016 | 3 | 20 | 31 | 10/1/9 | 35:25 | 0 |
| ACOLSANDER-2019 | ACOLSANDER2019_II | 3 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3:0 | 0 |
| Regular | ACOLSANDER 2016 | 6 | 21 | 32 | 10/2/9 | 36:28 | 21 |
| Liga_II | ACOLSANDER2019_II | 13 | 13 | 12 | 3/3/7 | 15:31 | 0 |
| Regular | TFER | 5 | 8 | 8 | 2/2/4 | 9:13 | 7 |
| ACOLSANDER-2019 | ACOLSANDER-2019 | 11 | 15 | 14 | 4/2/9 | 20:37 | 0 |
| Regular | TFER | 2 | 19 | 36 | 11/3/5 | 35:16 | 15 |
| ACOLSANDER 2018 | ACOLSANDER 2018 | 3 | 22 | 43 | 14/3/5 | 41:17 | 20 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


