| Plantilla - CABRERA [CAB] |
|
| Jugador | Cumpleaños (Edad): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON 'Regular' APARICIO | 17-01-82 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EDWIN 'Joven' CARREÑO OLIVEROS | 20-01-86 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| OSCAR 'Veterano' CARREÑO OLIVEROS | 26-01-73 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| YILMAR ALFONSO 'Plus 45' CASADIEGO NIÑO | 23-02-71 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FREDY ALEXANDER 'Joven' CHAPARRO AFANADOR | 02-10-85 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JORGE GREGORIO 'Plus 45' GOMEZ SARMIENTO | 31-01-68 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANIEL 'Arquero' JIMENEZ RUEDA | 10-03-90 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| JESUS DAVID 'Joven' JIMENEZ RUEDA | 16-05-87 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| ORLANDO 'Veterano' MEJIA CORZO | 03-11-75 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| JOSE MIGUEL 'Plus 45' ORTIZ RIVERA | 17-09-70 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ORLANDO 'Plus 45' PEÑA GEREDA | 17-04-70 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| MILTON AUGUSTO 'Veterano' PORRAS SARMIENTO | 03-09-77 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEDRO MAURICIO 'Veterano' RUEDA GOMEZ | 28-04-73 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEDRO VICENTE 'Joven' RUEDA LEON | 03-12-87 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UBER 'Veterano' RUEDA VARGAS | 30-10-73 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALVARO 'Plus 45' SARMIENTO ALVAREZ | 06-08-62 (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JAIRO 'Regular' SOLANO QUINTERO | 05-04-79 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| CRISTOBAL 'Joven' URIBE JAIMES | 30-05-83 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FERMIN 'Regular' URIBE JAIMES | 16-12-81 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 18 | 24 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


