| Plantilla - BARICHARA [BAR] |
|
| Jugador | Cumpleaños (Edad): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERMAN 'Regular' AFANADOR SARMIENTO | 21-11-79 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| YORMAN 'Arquero' ANTELIZ MARTINEZ | 23-08-90 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSELIN 'Veterano' APARICIO HERNANDEZ | 06-08-74 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| FREDDY ALONSO 'Joven' BAYONA TORRADO | 11-08-86 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| JHON ALEXANDER 'Joven' CALA DELGADO | 22-02-88 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEDRO AGUSTIN 'Plus 45' CALA GOMEZ | 10-06-64 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WILLIAM 'Plus 45' CARREÑO DELGADO | 04-03-70 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NERIDO ALFONSO 'Veterano' CARREÑO VARGAS | 26-03-78 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS ALBERTO 'Joven' CARVAJAL GOMEZ | 25-02-86 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| LUIS DANILO 'Veterano' CASTELLANOS ARIZA | 11-04-75 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ISNEL 'Veterano' CASTILLA SANTIAGO | 24-12-76 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RICHARD EDUARDO 'Arquero' DELGADO APARICIO | 06-08-89 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEDRO PABLO 'Arquero' GARCIA CARRILLO | 16-09-90 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS ALBERTO 'Plus 45' IZAQUITA ROMERO | 29-09-65 (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| FELIPE 'Plus 45' LEON GOMEZ | 23-07-68 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVID 'Veterano' NOVA HERNANDEZ | 02-06-73 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WILSON 'Plus 45' PEREZ DIAZ | 25-09-67 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JAIME RAFAEL 'Joven' REY AGUILAR | 26-09-86 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| JORGE ERNESTO 'Regular' REY AGUILAR | 04-07-82 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ILBER 'Regular' RIVERA JAIMES | 28-02-80 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIXON FABIAN 'Joven' SANCHEZ DURAN | 20-07-86 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| WILSON 'Plus 45' SANTIAGO SALCEDO | 08-09-69 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EVARISTO 'Plus 45' TORRES REYES | 28-05-66 (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 31 | 28 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


