Info de Equipo - ATLETICO CHUCURI

| Historia |
| Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
| Liga_II | ACOLSANDER2019_II | 2 | 13 | 27 | 8/3/2 | 20:9 | 0 | |
| Regular | TFER | 9 | 8 | 5 | 1/2/5 | 6:19 | 289 | |
| ACOLSANDER-2019 | ACOLSANDER-2019 | 2 | 15 | 29 | 9/2/4 | 23:17 | 0 | |
| ACOLSANDER 2018 | ACOLSANDER 2018 | 4 | 22 | 43 | 13/4/5 | 43:29 | 22 | |
| Segunda Vuelta 2017 | GRUPO A | 3 | 15 | 20 | 5/5/5 | 19:20 | 0 | |
| Regular | ACOLSANDER2026 | 11 | 4 | 4 | 1/1/2 | 4:6 | 0 | |
| ACOLSANDER 2017 | 8 | 16 | 20 | 5/5/6 | 20:22 | 22 | ||
| Regular | Torneo Plus 60 2025 | 2 | 20 | 49 | 15/4/1 | 53:7 | 0 | |
| Regular | ACOLSANDER 2016 | GRUPO B | 1 | 20 | 43 | 15/4/1 | 91:18 | 0 |
| ACOLSANDER-2019 | ACOLSANDER2019_II | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:1 | 0 | |
| Regular | ACOLSANDER 2016 | 1 | 21 | 46 | 16/4/1 | 97:18 | 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


