| Plantilla - ATLETICO SIMACOTA [ATS] |
|
| Jugador | Cumpleaños (Edad): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCIDES 'Veterano' ALQUICHIRE DURAN | 14-12-73 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JORGE ARTURO 'Veterano' AMAYA GALVIS | 27-10-74 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ISRAEL 'Regular' ARDILA CALDERON | 12-03-82 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GUILLERMO ANTONIO 'Plus 45' BAYONA REYES | 23-05-67 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SERGIO ALBERTO 'Joven' BUENO RODRIGUEZ | 07-06-86 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JESUS MARIA 'Regular' CALA RINCON | 10-08-80 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| WILLIAM 'Arquero' CARREÑO BUENO | 14-09-88 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS FERNANDO 'Joven' CORREA DIAZ | 09-10-82 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS BERNARDO 'Joven' CUADROS GOMEZ | 13-01-87 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| HERLEY NEPOMUCENO 'Veterano' DELGADO BELTRAN | 10-01-78 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| GONZALO 'Plus 45' DIAZ CALDERON | 11-11-69 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| MILLER ALEXANDER 'Regular' DIAZ DIAZ | 06-12-77 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| JOHN EDINSON 'Joven' DURAN CALA | 06-04-87 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| ISAAC 'Plus 45' LOPEZ GAMBOA | 29-12-68 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| HAROLD JOSE 'Arquero' MARQUEZ FERIA | 20-02-92 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| EDUARD 'Plus 45' MONTERO DEL VALLE | 23-10-67 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS ALBERTO 'Joven' NIETO CABRERA | 19-10-84 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROBERTO 'Joven' ORTIZ MURILLO | 17-04-84 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALDEMAR 'Plus 45' PEREIRA URIBE | 11-01-69 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUAN PABLO 'Regular' PIMIENTO GOMEZ | 12-05-81 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ARNULFO 'Veterano' SUAREZ RUEDA | 02-06-75 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| IDEFONSO 'Plus 45' VARGAS DE LA ROSA | 22-11-68 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 21 | 35 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


