| Plantilla - SIMACOTA [SIM] |
|
| Jugador | Cumpleaños (Edad): |
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELSAID 'Joven' ANTELIZ RAMIREZ | 20-12-86 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS ENRIQUE 'Plus 45' BECERRA PLATA | 08-01-64 (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| JOSUE ALFONSO 'Regular' BUZON SUAREZ | 04-04-81 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| CARL STEBANS 'Arquero' DE LA CRUZ R | 21-06-95 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| FREDIS ALFONSO 'Joven' DIAGO NAVARRO | 02-08-85 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LUIS ALFREDO 'Regular' FLOREZ | 08-02-78 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EDGAR FERNANDO 'Regular' GARCIA BELTRAN | 21-02-82 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTEBAN 'Veterano' GARCIA HERNANDEZ | 29-03-76 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OSCAR YOVANY 'Regular' GRANADOS GOMEZ | 14-06-79 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| VICTOR JOHAN 'Arquero' MONTENEGRO QUINTERO | 31-03-88 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| JORGE ELIECER 'Veterano' ORTIZ RAMOS | 11-01-76 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| YESID 'Regular' PALLARES QUINTERO | 09-01-82 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVID HUMBERTO 'Joven' PLATA GUALDRON | 14-09-84 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| JONATAN 'Plus 45' PORRAS LEON | 14-08-62 (63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABEL 'Plus 45' QUINTERO CHAVEZ | 30-05-67 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| HENRY 'Plus 45' QUINTERO CHAVEZ | 06-01-66 (60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ARNULFO 'Plus 45' RUEDA JIMENEZ | 04-06-63 (62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASTOLFO 'Plus 45' SANCHEZ VEGA | 09-04-70 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| HUBER DEL CARMEN 'Plus 45' SANCHEZ VEGA | 04-06-64 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| HERNANDO 'Veterano' SUAREZ ARDILA | 13-06-73 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| NELSON URLEY 'Veterano' SUAREZ CARVAJAL | 30-09-76 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GERARDO 'Plus 45' VERA BARON | 05-06-69 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REINALDO 'Plus 45' VERA BARON | 07-06-71 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 66 | 27 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


