| Lunes, 23. Marzo 2026 14:00 h |
|
|
|
| VILLANUEVA | vs | HATO PALMAR |
Detalles del partido
| Fecha del partido: Lunes, 23. Marzo 2026 | ||
| Hora del partido: 14:00 h | ||
Emfrentamientos directos
| VILLANUEVA | Estadísticas | HATO PALMAR |
|---|---|---|
| 65,41% | Probabilidad | 34,60% |
| 6 | Posición actual | 14 |
| 5 | Partidos | 5 |
| 2/2/1 | G/E/P (Total) | 1/0/4 |
| 2/1/1 | G/E/P (Local) | 1/0/3 |
| 0/1/0 | G/E/P (Visitante) | 0/0/1 |
| 8 | Puntos | 3 |
| 13 : 13 | Goles | 6 : 11 |
| 0 | Diferencia | -5 |
| VILLANUEVA - HATO PALMAR 4:2 | Mejor victoria local | HATO PALMAR - CATATUMBO 3:1 |
| VILLANUEVA - CABRERA 1:4 | Peor derrota local | HATO PALMAR - ATLETICO CHUCURI 0:2 |
| ---- | Mejor victoria visitante | ---- |
| ---- | Peor derrota visitante | VILLANUEVA - HATO PALMAR 4:2 |
Historial de partidos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.225.a7d1bae ::


